banner
M a z z a   F u t s a l   33 anos

menu
Home
Campeões
Tabela
Classificação
Artilheiros
Quadras
Campanha
Regulamento
Histórico
Fale Conosco

Todos os CAMPEÕES das competições realizadas pela MAZZA desde 1976 até hoje.
    local da final equipes gols jogos
1 1988 GESSO VENEZA 7 x 2 DEMOCRÁTICO  FC ca ipiranga 24 350 48
2 1989 GESSO VENEZA 2 x 1 ANDORINHA  FS piazza 32 471 63
3 1990 SOCIEDADE V. MERCÊS 1 x 0 BLOCOS HUDSOMAR piazza 65 1.078 134
4 1991 U.C.E.M. (Guarulhos) 2 x 0 ANDORINHA  FS pacaembu 64 1.045 128
5 1992 HOOLIGANS 3 x 2 LAS VEGAS democrático 24 406 50
6 1993 DEMOCRÁTICO  FC 5 x 2 B. PORTUGUESA democrático 32 489 63
7 1994 LAS VEGAS 4 x 3 REBUD democrático 24 362 47
8 1995 COYOTS  (Osasco) 8 x 4 TELAS TOYO fpfs 40 551 77
9 1996 EFAL       (São Caetano) 6 x 3 PEÑAROL 7 de setembro 44 628 84
10 1997 MILLOTCH 4 x 4 SENGÉS pro-sport 32 511 65
11 1998 MILLOTCH 5 x 3 SE SÃO PEDRO pro-sport 40 601 82
12 1999 TRANSMANIA 2 x 1 TEXACO fundação 92 1.440 190
13 2000 VERA CRUZ 3 x 0 TEXACO fundação 104 1.477 198
14 2001 TEXACO 5 x 1 SAN MARINO fundação 115 1.722 218
15 2002 DMC FAMILIA 7 x 0 XEXÉ amorim 145 2.154 288
16 2003 ART & AÇÃO 6 x 4 DORICAR darcy reis 144 2.076 278
17 2004 TRADIÇÃO do IMIRIM 3 x 1 1. de MAIO  FC vila maria 128 1.994 244
18 2005 JUVENTUDE 6 x 1 TACO garden 140 2.019 274
19 2006 PROMASTER 3 x 1 LEÃO do NORTE FC garden 112 1.661 201
20 2007 MOLEJO 2 x 1 SALAFRARIOS doricar 91 1.371 168
21 2008 SALAFRARIOS 4 x 1 TRADIÇÃO(Freguesia) doricar 112 1.809 207
22 2009 AMIGOS do 130 7 x 3 IBIS doricar 100 1.775 194
23 2010 SALAFRARIOS/DORICAR 3 x 0 CINCO ESTRELAS-Tremembé garden 100 1.557 185
1 2003 TON-TON 5 x 4 DORICAR doricar 10 178 24
2 2004 EQUIPA  FS 2 x 2 AA ÚNICO sampaio moreira 12 175 23
3 2005 DMC FAMILIA 1 x 0 VILA CARMOSINA cedor 16 249 32
4 2006 KIEL 4 x 1 AA FARAOLL garden 12 169 24
5 2007 PAULISTANO 3 x 2 SINTER OIL garden 16 255 32
6 2008 MALMOE 3 x 1 PUMA cdm 10 177 23
7 2009 PIN 4 x 3 JEA doricar 12 175 23
1 1990 AAAA CRUZ CREDO 5 x 4 EFAL  (São Caetano) pacaembu 64 1.190 123
2 1991 DUTRA MÁQUINAS 3 x 0 CIPREL pacaembu 32 539 65
3 1992 SENGÉS  4 x 1 LAS VEGAS fpfs 24 403 55
4 1993 BNK  FUTSAL 3 x 2 ANDORINHA  FS pacaembu 18 255 35
5 1994 KI-PILEQUI 3 x 2 ALUMINORTE pro-sport 16 250 33
6 1995 ADC VICKERS 3 x 2 TELAS TOYO marmorian 20 322 40
7 1996 ALCATRAZ 5 x 2 AQUARIUS VASSOLER pacaembu 24 337 48
8 1997 F.I.G. (Guarulhos) 5 x 3 ALCATRAZ pro-sport 60 921 123
9 1998 KARISFRIO 5 x 5 F.H.J. pro-sport 64 944 127
10 1999 KOPENHAGEN 4 x 2 PUMA garden 60 955 123
11 2000 PATINHAS CLUBE 1 x 1 100 JUIZO(V.Guilherme) basilica 128 1.990 249
12 2001 GE LAGOA 6 x 0 100 JUIZO(V.Guilherme) vavá 134 1.805 248
13 2002 ESTRELA AZUL  FS 4 x 1 AQUARIUS  FS garden 142 2.005 267
14 2003 VERA CRUZ 6 x 3 PARÓQUIA  FS vasp 140 2.103 270
15 2004 TERNA SEGUROS 4 x 2 CATADOS   FS garden 123 1.904 244
16 2005 DORICAR 3 x 3 PARÓQUIA  FS doricar 172 2.017 289
17 2006 BUTANTÃ 3 x 2 CINCO ESTRELAS-Vila Diva garden 100 1.402 181
18 2007 KI-PILEQUI 6 x 3 TEXACO fundação 100 1.443 179
19 2008 SOCIAL 3 x 3 KI-PILEQUI  vila maria 96 1.478 178
20 2009 FORÇA JOVEM 2 x 2 TRADIÇÃO(Freguesia) garden 100 1.615 168
21 2010 ESTRELA AZUL  FS 1 x 1 ALVI-NEGRO(Freguesia) doricar 83 1.472 167
1 1977 B.F. BRASILEIRO 3 x 1 J.A.C. independência 12 188 24
2 1978 ESPERANÇA 5 x 3 OPUS/SABESP pacaembu 8 133 16
3 1979 JUVENTUDE (Taubaté) 3 x 2 CARAVELA  FS pacaembu 16 279 32
4 1980 ANDORINHA  FS 2 x 0 MAC LARANJA (Campinas) pacaembu 16 290 33
5 1981 SF CONSOLAÇÃO 4 x 0 ATLÉTICO COLORADO fpfs 12 197 25
6 1982 PAINEIRAS  EC(Sorocaba) 4 x 1 AA CRUZ BRANCA fpfs 20 255 38
7 1983 PAINEIRAS  EC(Sorocaba) 3 x 2 SF CONSOLAÇÃO fpfs 24 320 47
8 1984 ATLÉTICO COLORADO 3 x 1 PAINEIRAS EC (Sorocaba) banespa 40 630 81
9 1985 ARCI CRISTAL 4 x 3 MACEDÔNIA banespa 42 617 80
10 1986 MACEDÔNIA 3 x 0 FRIGORVAL fpfs 54 746 105
11 1987 GESSO VENEZA 7 x 2 AUTO ESPORTE independência 72 1.095 143
12 1988 ALUPACK 2 x 2 ANDORINHA  FS piazza 156 2.209 309
13 1989 GESSO VENEZA 3 x 1 FALCÃO PAULISTA piazza 144 2.144 282
14 1990 FRIGORVAL 1 x 0 GESSO VENEZA piazza 130 2.148 256
15 1991 QUINTA  FS 4 x 2 LAS VEGAS 7 de setembro 40 609 78
16 1992 ADC SAAB-SCANIA 8 x 2 COMBINED 7 de setembro 34 544 68
17 1993 CENTRAL BARRA FUNDA 3 x 1 A. SABESP pacaembu 24 397 48
18 1994 ARCIPREL 4 x 2 ADC SAAB-SCANIA fpfs 56 842 112
19 1995 PRAÇA  FS 5 x 3 TELAS TOYO 7 de setembro 80 1.139 159
20 1996 PEÑAROL 6 x 4 AVAUPAC/PRAÇA 7 de setembro 120 1.804 240
21 1997 EFAL  (São Caetano) 4 x 4 AVAUPAC/PRAÇA braido 123 2.014 242
22 1998 AVAUPAC/PRAÇA 6 x 2 EFAL  (São Caetano) braido 140 2.304 278
23 1999 TRANSMANIA 11 x 6 KOMETA piazza 144 2.181 270
24 2000 VERA CRUZ 2 x 1 UNIDOS do MORRO (Imirim) amorim 125 2.119 248
25 2001 GRÉCIA  FS 5 x 3 CAXANGA vila maria 132 2.139 262
26 2002 ESTRELA AZUL  FS 1 x 0 DMC FAMILIA garden 156 2.315 304
27 2003 ESTRELA AZUL  FS 2 x 1 1. de MAIO  FC garden 132 2.211 261
28 2004 ALKAIDA  FS 12 x 1 BUTANTÃ doricar 156 2.309 307
29 2005 MANGUE 3 x 1 BEM BOLADO garden 155 2.211 303
30 2006 MANGUE/REUNIDOS 4 x 2 ESTRELA AZUL  FS garden 117 1.779 210
31 2007 TRADIÇÃO (Freguesia) 4 x 2 VEM QUEM QUÉ doricar 140 2.082 254
32 2008 TEXACO 2 x 1 TRADIÇÃO(Freguesia) garden 108 1.755 212
33 2009 100 JEITO 6 x 3 AA TIETÊ doricar 115 2.365 249
82 1976 a 2009 Campeonatos Internos, Festivais e Outros.(62 total)  76,607 98.645 12.455
1 17 anos ANDORINHA Futebol de Salão 1976 até 2003  (17 anos de jogos)   5.923 1.253
145 Competições Totais Total de Equipes Diferentes: 2.027 104.568 13.708
em azul COPA ANCHIETA Média de Gols em 33 ANOS: 7,88 por jogo
em vermelho COPA MAZZA Total de Empates: 1.693 12,68% total
em verde COPA ANDORINHA Total de Locais Diferentes: 250 quadras
em laranja COPA BANDEIRANTES Total de penaltis marcados: 1.255 86% convert.
em cinza OUTRAS COMPETIÇÕES Mercantil Finasa, Unibanco, Sabesp, e etc...
   
OS 10 MAIORES ARTILHEIROS:   Locais das FINAIS:    
1 Rogério FORÇA JOVEM 162 1 Garden 14  
2 Márcio SAMPAIO MOREIRA 127 2 Doricar 9  
3 Mauro TEXACO 118 3 Pacaembu 8  
4 Miro MILLOTCH 115 4 Federação 7  
5 Gilmar ESTRELA AZUL 112 5 Piazza 7  
6 Alberto BATE VENTO 95 6 Pro-Sport 5  
7 C.Henrique TEXACO 94 7 Fundação 4  
8 Fabiano GRÉCIA 81 8 7 de Setembro 3  
9 C.Eduardo PROMASTER 79 9 Democrático 3  
10 Bruno KI-PILEQUI 78 10 SER Vila Maria 3  
11 Altamir ÁGUIA de PRATA 78 11 Braido 2  
12 Edmilson PADICU 70 12 Independencia 2  
   
OS 10 MAIORES GOLEIROS:   Ranking.camp.vice:    
1 Issan GESSO VENEZA 1,83 1 Estrela Azul 4.1  
2 Sérgio DEMOCRÁTICO FC 1,83 2 Gesso Veneza 4.1  
3 Eduardo TEXACO 2,05 3 Vera Cruz 3.0  
4 Roberto TERNA SEGUROS 2,11 4 Ki-Pilequi 3.0  
5 Elton DMC FAMILIA 2,15 5 Texaco 2.3  
6 Edson TEXACO 2,17 6 Efal 2.2  
7 Evan PEÑAROL 2.17 7 DMC Familia 2.1  
8 Willian TRADIÇÃO 2,17 8 Paineiras 2.1  
9 Valter SENGÉS 2,23 9 Salafrarios 2.1  
10 Peixe CAXANGA 2,27 10 Millotch 2.0  
11 Wellington TEXACO 2,33 11 Transmania 2.0  
12 Roberto ANDORINHA 2,41 12 Tradição 1.3  
 
Atualizado em 10 de Outubro de 2.010.  

Copas

  Anchieta
  Mazza
  Andorinha
   
   
   
   
   
 
News Letter